Оттяжки антенно-мачтовых сооружений
Проектирование. Изготовление. Испытания. Замена.
Узнать подробнее
Проектирование. Изготовление. Испытания. Замена.
Узнайте больше о наших возможностях и преимуществах использования. Узнать подробнее
Ознакомьтесь с нашими возможностями и преимуществами. Узнать подробнее
| Обозначение | Характеристики каната | Диаметр валика втулки, мм | Расчетное усилие на втулку, тс | Прим. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр каната, мм | ГОСТ или ТУ каната | Разрывное усилие каната, тс | ||||
| Т-8.35.5 | 8 | ГОСТ 14954-80 | 4,19 | 35 | 5 | Заказать |
| Т- 9.7.35.5 | 9.7 | ГОСТ 14954-80 | 5,98 | 35 | 5 | Заказать |
| Т-11.35.5 | 11 | ГОСТ 14954-80 | 7,58 | 35 | 5 | Заказать |
| Т-12.35.5 | 12 | ГОСТ 14954-80 | 8,76 | 35 | 5 | Заказать |
| Т-14.35.10 | 14 | ГОСТ 14954-80 | 12,2 | 35 | 10 | Заказать |
| Т- 16.5.35.10 | 16.5 | ГОСТ 14954-80 | 17,15 | 35 | 10 | Заказать |
| Т-18.35.10 | 18 | ГОСТ 14954-80 | 20,35 | 35 | 10 | Заказать |
| Т- 20.5.48.13 | 20.5 | ГОСТ 14954-80 | 27,15 | 48 | 13 | Заказать |
| Т-22.55.25 | 22 | ГОСТ 14954-80 | 30,7 | 55 | 25 | Заказать |
| Т-25.55.25 | 25 | ГОСТ 14954-80 | 39,5 | 55 | 25 | Заказать |
| Т-27.55.25 | 27 | ГОСТ 14954-80 | 47,7 | 55 | 25 | Заказать |
| Т-30.55.35 | 30 | ТУ 14-4-902-78 | 60,55 | 55 | 35 | Заказать |
| Т-33.65.35 | 33 | ГОСТ 14954-80 | 58 | 65 | 35 | Заказать |
| Т-36.65.35 | 36 | ТУ 14-4-902-78 | 68,7 | 65 | 35 | Заказать |
| Т-38.65.45 | 38 | ТУ 14-4-902-78 | 88,8 | 65 | 45 | Заказать |
| Т-40.80.55 | 40 | ТУ 14-4-902-78 | 99,5 | 80 | 55 | Заказать |
| Т-42.80.55 | 42 | ТУ 14-4-902-78 | 108 | 80 | 55 | Заказать |
| Т-45.80.60 | 45 | ТУ 14-4-902-78 | 124,5 | 80 | 60 | Заказать |
| Т- 48.5.90.75 | 48.5 | ТУ 14-4-902-78 | 146,5 | 90 | 75 | Заказать |
| Т-52.115.85 | 52 | ТУ 14-4-902-78 | 168,5 | 115 | 85 | Заказать |
| Т- 61.5.115.100 | 61.5 | ГОСТ 7669-80 | 195,5 | 115 | 100 | Заказать |
| Т-64.115.100 | 64 | ГОСТ 7669-80 | 205,5 | 115 | 100 | Заказать |
| Т-68.125.110 | 68 | ГОСТ 7669-80 | 225 | 125 | 110 | Заказать |
Узнайте больше о наших возможностях и преимуществах использования. Узнать подробнее
Узнайте больше о наших возможностях и преимуществах использования. Узнать подробнее
Собранная монтажная марка до ее установки испытывается усилие Т=0,6 Rразр.
Ознакомьтесь с нашими возможностями и преимуществами. Узнать подробнее
Все механические детали цинкуются толщиной не менее 100мкм
Узнайте больше о наших возможностях и преимуществах использования. Узнать подробнее
Выполняем весь комплекс работ по замене оттяжек. Все работы проводятся в строгом соответствии с ППР.
Ознакомьтесь с нашими возможностями и преимуществами. Узнать подробнее
Ознакомьтесь с нашими возможностями и преимуществами. Узнать подробнее
603155, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, офис П250
пн-пт 08:00–17:00